제품소개끊임없는 연구개발로
고객만족 실현에 앞서가겠습니다.

고객센터 이용안내

052-225-3323

평일 AM 09:00 ~ PM 18:00
점심 PM 12:00 ~ PM 13:00
(주말/공휴일 휴무)

제품스펙

HOME > 제품소개 > 제품스펙

WINDOW FILM PERFORMANCE DATA

Automotive & Architectural Window Film

Solar
Control
Widow
Film
Color Thickness
(mil)
Structure
(ply)
Total
Solar
Transmittance
(%)
Total
Solar
Energy
Rejected
(%)
Visible
Light
Transmittance
(%)
Visible
Light
Refelectance
(%)
Ultraviolet
Ray
Protection
(Wavelength 280~380nm)
(%)
Infrared
CUT Rate
(%)
Shading
Coeffcient
Use AR :
Architectural AU :
Automotive
Clear glass 83 14 90 8 29 5 1.00
Super Guard Serise
SG-1599 Charcoal 2 2 9.4 67.5 16 5 99 99 0.45 AR, AU
SG-2599 Charcoal 2 2 17.5 64.5 24 5.4 99 99 0.51 AR, AU
SG-3599 Charcoal 2 2 20 60.1 34.2 5.6 99 99 0.54 AR, AU
SG-6099 Sky-blue 2 2 24.6 55 58.3 6.6 99 99 0.58 AR, AU
SG-7599 Light
Green
2 2 36.2 47.1 75.2 8.3 99 99 0.65 AR, AU
SG-1590 Charcoal 2 2 12.5 65.7 13.4 4.9 99 90 0.47 AR, AU
SG-2590 Charcoal 2 2 16.9 62.2 23.1 5.3 99 90 0.51 AR, AU
SG-3590 Charcoal 2 2 21.8 58.2 36.4 5.6 99 90 0.55 AR, AU
SG-5090 Charcoal 2 2 26.7 54.1 51.1 6.3 99 90 0.59 AR, AU
SG-6090 Charcoal 2 2 30.2 51.3 57.6 6.6 99 90 0.62 AR, AU
SG-7090 Sky-blue 2 2 33.9 48.1 70.2 7.6 99 90 0.64 AR, AU
SG-5095 Sky-blue 2 2 22.1 66 49.5 19.9 99 95 0.42 AR, AU
SG-5590 Sky-blue 2 2 25.7 61.6 56 15.9 99 90 0.47 AR, AU
IR Film
IR-7085 Sky-blue 2 2 36 46.9 69.4 7.5 99 85 0.66 AR, AU
IR-8080 Sky-blue 2 2 36 46.9 69.4 7.5 99 80 0.73 AR, AU
IR-7580 Sky-blue 2 2 42.5 42.2 75.8 7.9 99 80 0.7 AR, AU
IR-7070 Sky-blue 2 2 43.3 42 72 7.8 99 70 0.71 AR, AU
IR-7565 Sky-blue 2 2 48.6 38 76.5 8.1 99 65 0.76 AR, AU
IR-1080 charcoal 1.5 2 16 63.9 9 5 99 80 0.49 AR, AU
IR-1580 Charcoal 1.5 2 19.5 60.9 17 5.1 99 80 0.52 AR, AU
IR-4080 Charcoal 1.5 2 27.7 54.1 39 5.8 99 80 0.59 AR, AU
IR-9040 Light
Green
2 2 74.5 19.5 88.4 9.5 99 40 0.9 AR, AU
IR-8030 sky-blue 2 2 58.4 31.6 79.5 8.4 99 35 0.82 AR, AU
IR-7060 Green
Blue
2 2 47.3 39 73 7.4 99 60 0.74 AR, AU
IR-6065 Blue 2 2 41.1 44 61 6.6 99 65 0.7 AR, AU
IR-4570 charcoal 1.5 2 36.7 48 45.5 5.6 99 70 0.65 AR, AU
IR-1560 charcoal 1.5 2 28.2 55.7 13.2 5.1 99 60 0.57 AR, AU
IR-3560 charcoal 1.5 2 37.2 48.4 33.6 5.6 99 60 0.65 AR, AU
Silver Film
sv-1590 silver 2 2 17 17 99 90 AR, AU
sv-3080 silver 2 2 28 32 99 80 AR, AU
sv-5560 silver 2 2 45 53 99 50 AR, AU
sv-6540 silver 2 2 60 66 99 40 AR, AU
sv-7530 silver 2 2 73 73 99 30 AR, AU
Carbon Film
CB-0565 charcoal 1.5 2 22 60 7 5 99 66 0.52 AU
CB-1550 charcoal 1.5 2 34 51.7 18 5.2 99 52 0.61 AU
CB-3535 charcoal 1.5 2 49.5 40.3 37 5.7 99 35 0.73 AU
CB-5025 charcoal 1.5 2 57.5 34.4 49.1 6.1 99 26 0.79 AU
CB-1065 charcoal 1.5 2 20.8 61.1 8 4.5 99 66 0.51 AU
CB-1563 charcoal 1.5 2 26.9 56.6 13 4.8 99 63 0.57 AU
CB-3045 charcoal 1.5 2 42.1 45.7 30 5.2 99 45.7 0.67 AU
CB-4535 charcoal 1.5 2 48 43 5.6 5.2 99 34 0.69 AU
Thermal Insulation Film
Tl-2090 Silver
Chrome
2 2 16.4 77.4 21.5 56.4 99 90 0.28 AR
Tl-4080 Silver Blue 2 2 31.5 61.1 39.6 35.3 99 80 0.47 AR
Tl-5560 Silver Blue 2 2 46.3 45.9 56.4 19.2 99 60 0.65 AR
Tl-6565 Silver
Green
2 1 42.5 52.9 62.8 27.4 99 65 0.56 AR
Tl-7550 Silver
Green
2 1 44.3 50.6 75.1 11.1 99 50 0.59 AR
Exteior Film
EXT-9010 Trans
parent
4 2 83.2 15.3 90 8.7 99 10 0.98 AR
EXT-2080 silver 3 2 16.4 74.2 21.8 55.6 99 80 0.33 AR
EXT-4070 silver 3 2 30.8 59.9 40.7 36.8 99 68 0.49 AR
Sputter Film
SP-2077 Silver Black 2 2 19.6 65.7 20.7 32.3 99 77 0.45 AR
SP-5550 Gray 2 2 52.4 37.7 56.4 12.3 99 50 0.76 AR
SP-1595 Bronze 2 2 17.8 74.3 16.5 37.3 99 93.5 0.41 AR
SP-3580 Bronze 2 2 35.5 66.1 36 24.5 99 79 0.52 AR
SP-1590 Silver
Blue
2 2 10.1 80.9 13.8 63.2 99 91 0.25 AR
SP-4075 Silver
Blue
2 2 28.7 61.5 38.1 36 99 73 0.47 AR
SP-5060 Silver
Blue
2 2 40.3 49.9 52.2 24.4 99 62 0.61 AR
SP-4575 Silver
Blue
2 2 33.2 61.5 46 48.7 99 74 0.46 AR
SP-6060 Silver
Blue
2 2 42.1 52 62 28.9 99 62 0.57 AR
SP-7050 Silver
Blue
2 2 52.1 42.7 71.2 22.9 99 50 0.68 AR
SP-2577 Silver
charcoal
2 2 21.3 64.7 25.1 31.1 99 77 0.45 AR
SP-3570 Silver
charcoal
2 2 32 54.5 37 22 99 68 0.57 AR
SP-5050 Silver
charcoal
2 2 45.5 43.1 51.7 14.7 99 49 0.69 AR